Marca | PANASONIC |
Modelo | NR-BV320GKPE |
Alto | 164.5 cm |
Ancho | 60.1 cm |
Profundidad | 65.6 cm |
Peso | 61 kg |
Alto empaque | 176.3 cm |
Ancho empaque | 65.5 cm |
Profundidad empaque | 75.6 cm |
Peso con empaque | 66 kg |
Capacidad total | 277 L |
Tipo de panel | Digital |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Refrigerante | R600a |
Capacidad de refrigerador | 205 L |
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad cajones en refrigerador | 2 |
Cantidad de bandejas de refrigerador | 2 |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Capacidad del freezer | 72 L |
Cantidad de cajones en freezer | 1 |
Cantidad bandejas en freezer | 1 |
Material bandejas freezer | Vidrio templado |
Posición de freezer | Inferior |
Eficiencia energética | A |
Iluminacion interior | Sí |
Máquina de hielo | Sí |
Filtro de agua | No |
Wifi integrado | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | No |
Patas ajustables | Sí |
Ruedas | Sí |
Llave de seguridad | No |
Control de temperatura | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Color | Negro |
Alimentación | Red eléctrica |
Consumo | 265 kWh/año |
Garantía del proveedor | 10 años en el compresor |
Hogar, Refrigeradoras
Refrigeradora Panasonic NR-BV320GKPE No Frost 277L
S/2,599.00 S/2,999.00
There are no reviews yet.