MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | LC27R500 | |
PART NUMBER | LC27R500FHLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD VA | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
MONTAJE EN PARED: 75 x 75 mm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240VAC ( CON ADAPTADOR EXTERNO) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.42 x 36.28 x 9.44 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.42 x 46.62 x 25.12 CM | |
PESO | PESO | CON SOPORTE: 4.3 kg / SIN SOPORTE: 3.5 kg |
There are no reviews yet.