Alto | 178.2 cm |
---|---|
Ancho | 91.2 cm |
Capacidad total útil | 590L |
Color | Azul oscuro nitido y Blanco |
Compresor | Digital Inverter |
Consumo de energía | 440Kwh |
Diseño de refrigeradora | Side By Side |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Garantía | 20 años compresor |
Iluminación | Sí |
Incluye | All Arround Cooling, Tecnología SpaceMax, Beverage Center |
Modelo | RS60CB760A7NPE |
Número de cajones | 4 |
Número de compartimientos en puerta | 5 |
Número de puertas | 2 |
Profundidad | 73.2 cm |
Sistema de refrigeración | No frost |
Temperatura máxima de congelamiento | -23 |
Rango de Capacidad (L) | 550 – 749 LT |
Temperatura mínima de trabajo | -23 |
Retención de compuestos químicos | No |
Retención de sólidos en suspensión | No |
Antideslizante | Sí |
Características | Tipo de tecnología: SpaceMax Capacidad del congelador: 197L Máximo flujo de agua filtrada: 1.4L |
Hogar, Refrigeradoras
Refrigeradora Samsung Side by Side Bespoke RS60CB760A7NPE 590L Clean Navy/Clean White
S/4,399.00 S/5,699.00
There are no reviews yet.